物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
全室2面採光
全居室複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
シューズインクローク
バルコニー
2面バルコニー
主な特徴
全室南向
南側道路面す
海に近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
通風良好
陽当り良好
2階建
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,098万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県古賀市天神7丁目 5期・2号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『古賀』 徒歩16分 (約1230m) JR鹿児島本線『千鳥』 徒歩26分 (約2080m) JR鹿児島本線『ししぶ』 徒歩33分 (約2600m) 西鉄バス『中川停』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 建物面積 | 実115.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | 第KJH25-01907-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実165.49㎡(50.06坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・宅地造成等工事規制区域・最高高さ10m・最低敷地面積150㎡・下水道処理区域 | ||
| 小学区 | 古賀西小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 古賀中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年04月中旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファッションセンター しまむら古賀店 徒歩4分 (約280m) ルミエール古賀店 徒歩5分 (約340m) 古賀西小学校 徒歩5分 (約350m) セブンイレブン古賀天神店 徒歩5分 (約360m) 花見西町街区公園 徒歩5分 (約390m) サンドラッグ古賀店 徒歩8分 (約580m) 西日本シティ銀行古賀支店 徒歩9分 (約650m) 遠賀信用金庫 古賀支店 徒歩9分 (約660m) 花見あおぞらこども園 徒歩9分 (約680m) ミスターマックス サンリブ古賀店 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4512418 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






















