※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
省エネ給湯器
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
複層ガラス
全居室複層ガラス
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
海に近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,198万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福津市津屋崎1丁目 5期・1号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『福間』 徒歩38分 (約3000m) JR鹿児島本線『千鳥』 徒歩54分 (約4300m) JR鹿児島本線『東福間』 徒歩57分 (約4500m) 西鉄バス『東町停』 徒歩2分 (約120m) |
||
| 建物面積 | 実103.51㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第KJH25-01448-1号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実197.41㎡(59.71坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・高度地区12m・下水道処理区域 | ||
| 小学区 | 津屋崎小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 津屋崎中学校 徒歩4分 (約300m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年02月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 中松原1号公園 徒歩4分 (約300m) 福津市文化会館 カメリアホール 徒歩6分 (約480m) カメリアステージ図書・歴史資料館 徒歩7分 (約530m) 津屋崎中学校 徒歩7分 (約550m) セブンイレブン 福津津屋崎店 徒歩8分 (約610m) 津屋崎郵便局 徒歩8分 (約620m) 宗像警察署 津屋崎交番 徒歩9分 (約690m) はじめ保育園 徒歩12分 (約910m) コメリハード&グリーン 津屋崎店 徒歩12分 (約940m) ゆめマート 津屋崎店 徒歩16分 (約1260m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4430798 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















