物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
給湯
浄水器
IHクッキングヒータ
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
リビング階段
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ルーフバルコニー
インナーバルコニー
庭
主な特徴
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
2階建
建設住宅性能評価付
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,988万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県古賀市天神1丁目 第9・1号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『古賀』 徒歩2分 (約160m) JR鹿児島本線『ししぶ』 徒歩19分 (約1500m) JR鹿児島本線『千鳥』 徒歩32分 (約2490m) 西鉄バス『古賀駅前停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 実100.03㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第R07SHC126257号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 8.10㎡ | |
| 保証・評価 | 建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 実139.44㎡(42.18坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約4.1m 間口 約6.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 248% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 密集市街地整備法・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 古賀西小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 古賀中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 福岡銀行 古賀支店 徒歩2分 (約110m) めぐみクリニック 徒歩2分 (約120m) 古賀駅 徒歩2分 (約160m) ファミリーマートJR古賀駅店 徒歩3分 (約210m) 古賀中央病院 徒歩4分 (約290m) 遠賀信用金庫 古賀支店 徒歩5分 (約340m) 古賀駅前郵便局 徒歩5分 (約350m) サンドラッグ古賀店 徒歩5分 (約400m) ミスターマックス サンリブ古賀店 徒歩6分 (約470m) サンリブ古賀店 徒歩6分 (約470m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4670047 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


















