物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
側溝
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
リビング階段
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズボックス
バルコニー
両面バルコニー
主な特徴
全室南向
地盤調査済
小学校徒歩10分以内
海に近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
建築確認完了検査済証
フラット35
S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,248万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県古賀市天神7丁目 5期・4号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『古賀』 徒歩9分 (約700m) JR鹿児島本線『ししぶ』 徒歩24分 (約1900m) JR鹿児島本線『千鳥』 徒歩29分 (約2300m) 西鉄バス『古賀停』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 建物面積 | 実105.28㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第R08SHC100261号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 土地面積 | 実223.04㎡(67.46坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・・宅地造成工事等規制区域・最低敷地面積150㎡・絶対高さ10m | ||
| 小学区 | 古賀西小学校 徒歩1分 (約85m) | 中学区 | 古賀中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年09月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 古賀西小学校 徒歩2分 (約85m) 中川街区公園 徒歩6分 (約420m) サンドラッグ古賀店 徒歩6分 (約420m) 遠賀信用金庫 古賀支店 徒歩6分 (約440m) 福岡銀行 古賀支店 徒歩7分 (約500m) ファッションセンター しまむら古賀店 徒歩8分 (約570m) 西日本シティ銀行古賀支店 徒歩8分 (約610m) ルミエール古賀店 徒歩8分 (約630m) セブンイレブン古賀天神店 徒歩9分 (約660m) サンリブ古賀店 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4648497 | 取引態様 | 媒介 |

























