物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
浄化槽
側溝
給湯
浄水器
パントリー
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
和室
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
南庭
主な特徴
閑静な住宅街
建設住宅性能評価付
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,188万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県宗像市東郷 第6・1号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『東郷』 徒歩22分 (約1720m) JR鹿児島本線『赤間』 徒歩41分 (約3220m) JR鹿児島本線『東郷』 バス乗車4分 西鉄バス 宗像警察署前 停 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 実99.56㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第KJH25-02469-1号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 実262.99㎡(79.55坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約16.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域・外壁後退1m・最高高さ10m | ||
| 小学区 | 東郷小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 中央中学校 徒歩6分 (約450m) 西海保育園 徒歩7分 (約510m) 一木こどもクリニック 徒歩8分 (約590m) 福岡銀行 宗像支店 徒歩10分 (約780m) 宗像東郷郵便局 徒歩10分 (約790m) 宗像市役所 徒歩15分 (約1130m) マルキョウ 宗像店 徒歩15分 (約1140m) 宗像市民図書館 徒歩16分 (約1230m) スーパーセンタートライアル 宗像店 徒歩15分 (約1200m) ドラッグストアモリ 宗像店 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4781171 | 取引態様 | 媒介 |
















