物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
給湯
浄水器
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
全室2面採光
複層ガラス
全居室複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ルーフバルコニー
インナーバルコニー
主な特徴
小学校徒歩10分以内
海に近い
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,688万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県古賀市天神7丁目 第8・2号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『古賀』 徒歩11分 (約850m) JR鹿児島本線『千鳥』 徒歩27分 (約2100m) JR鹿児島本線『ししぶ』 徒歩27分 (約2100m) 西鉄バス『中川停』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 建物面積 | 実103.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第R07SHC121760号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 7.29㎡ | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実190.22㎡(57.54坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.9m 間口 約7.78m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・宅地造成等工事規制区域・・最高高さ制限10m・最低敷地面積150㎡ | ||
| 小学区 | 古賀西小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 古賀中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年02月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 古賀西小学校 徒歩3分 (約190m) 西浜1号公園 徒歩3分 (約230m) ファッションセンター しまむら古賀店 徒歩4分 (約310m) ルミエール古賀店 徒歩5分 (約350m) サンドラッグ古賀店 徒歩5分 (約390m) セブンイレブン古賀天神店 徒歩5分 (約400m) 西日本シティ銀行古賀支店 徒歩6分 (約460m) 遠賀信用金庫 古賀支店 徒歩6分 (約480m) サンリブ古賀店 徒歩7分 (約500m) ミスターマックス サンリブ古賀店 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4584114 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






















