物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
主な特徴
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
角地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,598万円 | 坪単価 | 坪78.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町夜臼3丁目 5期・1号地 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『福工大前駅』 徒歩11分 (約850m) JR鹿児島本線『新宮中央駅』 徒歩18分 (約1400m) 西鉄貝塚線『西鉄新宮駅』 徒歩27分 (約2120m) 西鉄バス『八重洲団地口停』 徒歩3分 (約200m) |
||
| 土地面積 | 実152.57㎡(46.15坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.9m 南側(公道)幅 約5.0m 西側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・絶対高さ10m・道路斜線制限・北側斜線制限・外壁後退1m | ||
| 小学区 | 新宮東小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 新宮東中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイントマーク保育園 徒歩3分 (約210m) ローソン 新宮夜臼5丁目店 徒歩5分 (約350m) ミニストップ 新宮下府店 徒歩5分 (約350m) エフコープ 新宮店 徒歩5分 (約370m) 新宮保育園 徒歩6分 (約450m) セブンイレブン 新宮東下府店 徒歩6分 (約450m) 第2新宮保育園 徒歩6分 (約460m) 新宮たんぽぽ保育園 徒歩9分 (約700m) ハローデイ 新宮店 徒歩9分 (約700m) あじや保育園 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | ・2026年12月31日までの限定販売 | ||
| 物件番号 | 4890194 | 取引態様 | 媒介 |

























