物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,398万円 | 坪単価 | 坪98.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区水谷2丁目 3期・2号地 | ||
| アクセス | 西鉄貝塚線『香椎宮前駅』 徒歩9分 (約650m) JR鹿児島本線『千早駅』 徒歩11分 (約850m) JR鹿児島本線『香椎駅』 徒歩13分 (約1000m) 西鉄バス『香椎参道停』 徒歩8分 (約600m) |
||
| 土地面積 | 実113.69㎡(34.39坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・第2種20m高度地区・道路斜線制限・隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 舞松原小学校 徒歩22分 (約1750m) | 中学区 | 多々良中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 香椎宮前駅 徒歩9分 (約650m) からふる福岡東保育園 徒歩9分 (約700m) ふくどめ内科医院 徒歩9分 (約700m) デイリーヤマザキ 福岡水谷店 徒歩10分 (約750m) ドラッグストア コスモス千早駅店 徒歩10分 (約800m) マックスバリュエクスプレス 千早駅前店 徒歩11分 (約830m) 筑邦銀行 千早支店 徒歩11分 (約850m) 遠賀信用金庫 福岡東支店 徒歩11分 (約850m) ファミリーマート JR香椎駅店 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート 福岡千早5丁目店 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | ・2026年10月31日までの限定販売 | ||
| 物件番号 | 4877053 | 取引態様 | 媒介 |




















