物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
室内物干機
ダウンライト
省エネ給湯器
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
フラット35
S適合証明書
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,698万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県宗像市東郷5丁目 1期・1号棟 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『東郷』 徒歩27分 (約2120m) JR鹿児島本線『赤間』 徒歩35分 (約2770m) JR鹿児島本線『教育大前』 徒歩61分 (約4880m) 西鉄バス『宗像市役所前停』 徒歩3分 (約210m) |
||
| 建物面積 | 実111.77㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第KJH25-01330-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書 |
||
| 土地面積 | 実154.35㎡(46.69坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 160% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 東郷小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 中央中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年01月中旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 宗像東郷郵便局 徒歩2分 (約140m) 一木こどもクリニック 徒歩3分 (約180m) 西海保育園 徒歩4分 (約260m) 福岡銀行 宗像支店 徒歩5分 (約370m) マルキョウ 宗像店 徒歩8分 (約620m) 宗像警察署 徒歩8分 (約630m) 福岡県宗像総合庁舎 徒歩9分 (約670m) 宗像市役所 徒歩9分 (約680m) 中央中学校 徒歩14分 (約1100m) 河東公園 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4468497 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



















